Získejte rychle, zdarma a bez registrace potřebné informace z katastru nemovitostí. Internetová aplikace Nahlížení do katastru vám umožní získat vybrané informace o pozemcích, vybraných stavbách a o jejich vlastnících.
Řešíme komplikované životní situace i bez ztráty nemovitosti.
Katastr nemovitostí spravuje a eviduje údaje o nemovitostech na území České republiky. Je veden jako informační systém státní správy, který zahrnuje údaje o parcelách, stavbách, jednotkách a nebytových prostorech. Rovněž eviduje informace o vlastnících nemovitostí a jiných oprávněních stanovených zákonem.
Nahlížení do katastru nemovitostí, zkráceně KN, provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Informace, které získáte pomocí této internetové aplikace jsou zdarma a nevyžadují žádnou registraci. Pro zobrazení a získání podrobnějších informací vyžaduje katastr nemovitostí zadání CAPTCHA nebo přihlášení z důvodu vašeho odlišení od internetových robotů sbírajících data.
V katastru nemovitostí jsou evidovány osobní údaje vlastníků a vlastnická práva, která se k dané nemovitosti vztahují. Jde například o různá zástavní práva (hypotéka, zástavní právo smluvní …), břemena či jiná omezení (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení dražby …), která mohou omezit či zkomplikovat koupi nebo prodej nemovitosti.
Potřebné údaje o nemovitostech si zobrazíte pomocí listu vlastnictví, která je veřejnou listinou. List vlastnictví obsahuje soupis nemovitostí, který k danému datu a v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci.
Katastrální pracoviště jsou vnitřní organizační jednotkou katastrálního úřadu. Působnost katastrálního úřadu vykonává katastrální pracoviště v územním obvodu, který je zveřejněn Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK). Každý kraj má jeden katastrální úřad, který disponuje několika katastrálními pracovišti, která se nacházejí v každém okresním městě.
Výkup zadlužených nemovitostí bez nutnosti stěhování. Odkoupíme od vás nemovitost kdekoliv v ČR a následně vám ji pronajmeme. Zaplatíme vám dluhy a oddlužíme nemovitost.
Více informacíKatastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Praha | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 | 284041111 |
Katastrální úřad | Praha |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 |
Telefon | 284041111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
České Budějovice | Lidická 11/124, 37086 České Budějovice | 386713111 |
Český Krumlov | Za soudem 285, 38111 Český Krumlov | 380301841 |
Jindřichův Hradec | Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec | 384370140 |
Písek | Nádražní 1988, 39701 Písek | 382206811 |
Prachatice | Za Baštou 232, 38311 Prachatice | 388302331 |
Strakonice | Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice | 383313161 |
Tábor | Štítného 2598, 39002 Tábor | 381203011 |
Katastrální úřad | České Budějovice |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Za soudem 285, 38111 Český Krumlov |
Telefon | 386713111 |
Katastrální úřad | Český Krumlov |
Adresa Katastrálního úřadu | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 |
Telefon | 380301841 |
Katastrální úřad | Jindřichův Hradec |
Adresa Katastrálního úřadu | Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec |
Telefon | 384370140 |
Katastrální úřad | Písek |
Adresa Katastrálního úřadu | Nádražní 1988, 39701 Písek |
Telefon | 382206811 |
Katastrální úřad | Prachatice |
Adresa Katastrálního úřadu | Za Baštou 232, 38311 Prachatice |
Telefon | 388302331 |
Katastrální úřad | Tábor |
Adresa Katastrálního úřadu | Štítného 2598, 39002 Tábor |
Telefon | 383313161 |
Katastrální úřad | Strakonice |
Adresa Katastrálního úřadu | Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice |
Telefon | 381203011 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Blansko | Seifertova 1336/6, 67811 Blansko | 516499061 |
Boskovice | Hybešova 1007/5 68011 Boskovice | 516428961 |
Brno-město | Moravské nám. 1/1, 60151 Brno | 542521111 |
Brno-venkov | Úzká 471/6, 65677 Brno | 542532211 |
Břeclav | Sady 28.října 720/16, 69002 Břeclav | 519361361 |
Hodonín | Dobrovolského 255/1, 69501 Hodonín | 518309560 |
Hustopeče | Nádražní 1169/35, 69301 Hustopeče u Brna | 519361111 |
Kyjov | Masarykovo nám. 57/31, 69701 Kyjov | 518697011 |
Vyškov | II. odboje 401/1, 68201 Vyškov | 517324511 |
Znojmo | Pražská 2734/63a, 66952 Znojmo | 515224006 |
Katastrální úřad | Blansko |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Seifertova 1336/6, 67811 Blansko |
Telefon | 516499061 |
Katastrální úřad | Boskovice |
Adresa Katastrálního úřadu | Hybešova 1007/5 68011 Boskovice |
Telefon | 516428961 |
Katastrální úřad | Brno-město |
Adresa Katastrálního úřadu | Moravské nám. 1/1, 60151 Brno |
Telefon | 542521111 |
Katastrální úřad | Brno-venkov |
Adresa Katastrálního úřadu | Úzká 471/6, 65677 Brno |
Telefon | 542532211 |
Katastrální úřad | Břeclav |
Adresa Katastrálního úřadu | Sady 28.října 720/16, 69002 Břeclav |
Telefon | 519361361 |
Katastrální úřad | Hodonín |
Adresa Katastrálního úřadu | Dobrovolského 255/1, 69501 Hodonín |
Telefon | 518309560 |
Katastrální úřad | Hustopeče |
Adresa Katastrálního úřadu | Nádražní 1169/35, 69301 Hustopeče u Brna |
Telefon | 519361111 |
Katastrální úřad | Kyjov |
Adresa Katastrálního úřadu | Masarykovo nám. 57/31, 69701 Kyjov |
Telefon | 518697011 |
Katastrální úřad | Vyškov |
Adresa Katastrálního úřadu | II. odboje 401/1, 68201 Vyškov |
Telefon | 517324511 |
Katastrální úřad | Znojmo |
Adresa Katastrálního úřadu | Pražská 2734/63a, 66952 Znojmo |
Telefon | 515224006 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Cheb | Nová 2/1452, 35002 Cheb | 354548311 |
Karlovy Vary | Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary | 353417111 |
Sokolov | Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov | 352357711 |
Katastrální úřad | Cheb |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Nová 2/1452, 35002 Cheb |
Telefon | 354548311 |
Katastrální úřad | Karlovy Vary |
Adresa Katastrálního úřadu | Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary |
Telefon | 353417111 |
Katastrální úřad | Sokolov |
Adresa Katastrálního úřadu | Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov |
Telefon | 352357711 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Hradec Králové | Collinova 481, 50200 Hradec Králové | 495801111 |
Jičín | Šafaříkova 842, 50601 Jičín | 493547111 |
Náchod | Hrašeho 11, 54701 Náchod | 491407855 |
Rychnov nad Kněžnou | Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou | 494389111 |
Trutnov | Horská 822, 54101 Trutnov | 499316111 |
Katastrální úřad | Hradec Králové |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Collinova 481, 50200 Hradec Králové |
Telefon | 495801111 |
Katastrální úřad | Jičín |
Adresa Katastrálního úřadu | Šafaříkova 842, 50601 Jičín |
Telefon | 493547111 |
Katastrální úřad | Náchod |
Adresa Katastrálního úřadu | Hrašeho 11, 54701 Náchod |
Telefon | 491407855 |
Katastrální úřad | Rychnov nad Kněžnou |
Adresa Katastrálního úřadu | Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Telefon | 494389111 |
Katastrální úřad | Trutnov |
Adresa Katastrálního úřadu | Horská 822, 54101 Trutnov |
Telefon | 499316111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Česká Lípa | Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa | 487714700 |
Frýdlant | ul. Míru 163, 46401 Frýdlant | 482416000 |
Jablonec nad Nisou | Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou | 483356030 |
Liberec | Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 | 485341400 |
Semily | Pekárenská 34, 51301 Semily | 481629111 |
Katastrální úřad | Česká Lípa |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa |
Telefon | 487714700 |
Katastrální úřad | Frýdlant |
Adresa Katastrálního úřadu | ul. Míru 163, 46401 Frýdlant |
Telefon | 482416000 |
Katastrální úřad | Jablonec nad Nisou |
Adresa Katastrálního úřadu | Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou |
Telefon | 483356030 |
Katastrální úřad | Liberec |
Adresa Katastrálního úřadu | Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 |
Telefon | 485341400 |
Katastrální úřad | Semily |
Adresa Katastrálního úřadu | Pekárenská 34, 51301 Semily |
Telefon | 481629111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Bruntál | Družební 717/2, 79201 Bruntál | 554721111 |
Frýdek-Místek | T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek | 558604000 |
Karviná | Slámova 1/183, 73301 Karviná | 595392444 |
Krnov | U požárníků 2/37, 79401 Krnov | 554684971 |
Nový Jičín | Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín | 556312911 |
Opava | Praskova 11/194, 74655 Opava | 553698111 |
Ostrava | Vítkovická 2, 70200 Ostrava | 596944111 |
Třinec | Oldřichovice 869, 73961 Třinec | 558340363 |
Katastrální úřad | Bruntál |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Družební 717/2, 79201 Bruntál |
Telefon | 554721111 |
Katastrální úřad | Frýdek-Místek |
Adresa Katastrálního úřadu | T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek |
Telefon | 558604000 |
Katastrální úřad | Karviná |
Adresa Katastrálního úřadu | Slámova 1/183, 73301 Karviná |
Telefon | 595392444 |
Katastrální úřad | Krnov |
Adresa Katastrálního úřadu | U požárníků 2/37, 79401 Krnov |
Telefon | 554684971 |
Katastrální úřad | Nový Jičín |
Adresa Katastrálního úřadu | Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín |
Telefon | 556312911 |
Katastrální úřad | Opava |
Adresa Katastrálního úřadu | Praskova 11/194, 74655 Opava |
Telefon | 553698111 |
Katastrální úřad | Ostrava |
Adresa Katastrálního úřadu | Vítkovická 2, 70200 Ostrava |
Telefon | 596944111 |
Katastrální úřad | Třinec |
Adresa Katastrálního úřadu | Oldřichovice 869, 73961 Třinec |
Telefon | 558340363 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Hranice | Čechova 183, 75301 Hranice | 581658015 |
Jeseník | Husova 1/10, 79001 Jeseník | 584458175 |
Olomouc | Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc | 585552111 |
Prostějov | Komenského 14/82, 79601 Prostějov | 582302511 |
Přerov | Husova 2/2846, 75163 Přerov I | 581706911 |
Šumperk | Americká 2/479, 78791 Šumperk | 583312111 |
Katastrální úřad | Hranice |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Čechova 183, 75301 Hranice |
Telefon | 581658015 |
Katastrální úřad | Jeseník |
Adresa Katastrálního úřadu | Husova 1/10, 79001 Jeseník |
Telefon | 584458175 |
Katastrální úřad | Olomouc |
Adresa Katastrálního úřadu | Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc |
Telefon | 585552111 |
Katastrální úřad | Prostějov |
Adresa Katastrálního úřadu | Komenského 14/82, 79601 Prostějov |
Telefon | 582302511 |
Katastrální úřad | Přerov |
Adresa Katastrálního úřadu | Husova 2/2846, 75163 Přerov I |
Telefon | 581706911 |
Katastrální úřad | Šumperk |
Adresa Katastrálního úřadu | Americká 2/479, 78791 Šumperk |
Telefon | 583312111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Chrudim | Novoměstská 172, 53746 Chrudim | 469660111 |
Pardubice | Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice | 466023111 |
Svitavy | Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy | 461544011 |
Ústí nad Orlicí | Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí | 465513111 |
Katastrální úřad | Chrudim |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Novoměstská 172, 53746 Chrudim |
Telefon | 469660111 |
Katastrální úřad | Pardubice |
Adresa Katastrálního úřadu | Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice |
Telefon | 466023111 |
Katastrální úřad | Svitavy |
Adresa Katastrálního úřadu | Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy |
Telefon | 461544011 |
Katastrální úřad | Ústí nad Orlicí |
Adresa Katastrálního úřadu | Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí |
Telefon | 465513111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Domažlice | Benešova 377, 34401 Domažlice | 379410231 |
Klatovy | Kollárova 528, 33901 Klatovy | 376350211 |
Kralovice | nám. Osvobození 886, 33141 Kralovice | 373396403 |
Plzeň-jih | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 |
Plzeň-město | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 |
Plzeň-sever | Radobyčická 12, 30100 Plzeň | 377162111 |
Rokycany | Srbova 79, 33701 Rokycany | 371510011 |
Tachov | Zámecká 1551, 34701 Tachov | 374616661 |
Katastrální úřad | Domažlice |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Benešova 377, 34401 Domažlice |
Telefon | 379410231 |
Katastrální úřad | Klatovy |
Adresa Katastrálního úřadu | Kollárova 528, 33901 Klatovy |
Telefon | 376350211 |
Katastrální úřad | Kralovice |
Adresa Katastrálního úřadu | nám. Osvobození 886, 33141 Kralovice |
Telefon | 373396403 |
Katastrální úřad | Plzeň-jih |
Adresa Katastrálního úřadu | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň |
Telefon | 377162111 |
Katastrální úřad | Plzeň-město |
Adresa Katastrálního úřadu | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň |
Telefon | 377162111 |
Katastrální úřad | Plzeň-sever |
Adresa Katastrálního úřadu | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň |
Telefon | 377162111 |
Katastrální úřad | Rokycany |
Adresa Katastrálního úřadu | Srbova 79, 33701 Rokycany |
Telefon | 371510011 |
Katastrální úřad | Tachov |
Adresa Katastrálního úřadu | Zámecká 1551, 34701 Tachov |
Telefon | 374616661 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Chomutov | Školní 5335, 43011 Chomutov | 474611910 |
Děčín | Tržní 24/1906, 40590 Děčín | 412557071 |
Litoměřice | Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice | 416575300 |
Louny | Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny | 415627621 |
Most | Jana Kubelíka 223, 43401 Most | 476149811 |
Rumburk | Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk | 412332019 |
Teplice | J. V. Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 | 417512601 |
Ústí nad Labem | Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem | 475246500 |
Žatec | Smetanovo nám. 1018, 43811 Žatec | 415237481 |
Katastrální úřad | Chomutov |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Školní 5335, 43011 Chomutov |
Telefon | 474611910 |
Katastrální úřad | Děčín |
Adresa Katastrálního úřadu | Tržní 24/1906, 40590 Děčín |
Telefon | 412557071 |
Katastrální úřad | Litoměřice |
Adresa Katastrálního úřadu | Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice |
Telefon | 416575300 |
Katastrální úřad | Louny |
Adresa Katastrálního úřadu | Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny |
Telefon | 415627621 |
Katastrální úřad | Most |
Adresa Katastrálního úřadu | Jana Kubelíka 223, 43401 Most |
Telefon | 476149811 |
Katastrální úřad | Rumburk |
Adresa Katastrálního úřadu | Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk |
Telefon | 412332019 |
Katastrální úřad | Teplice |
Adresa Katastrálního úřadu | J. V. Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 |
Telefon | 417512601 |
Katastrální úřad | Ústí nad Labem |
Adresa Katastrálního úřadu | Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem |
Telefon | 475246500 |
Katastrální úřad | Žatec |
Adresa Katastrálního úřadu | Smetanovo nám. 1018, 43811 Žatec |
Telefon | 415237481 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Havlíčkův Brod | Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod | 569668111 |
Jihlava | Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava | 567109111 |
Moravské Budějovice | náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice | 568408041 |
Pelhřimov | U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov | 565301751 |
Třebíč | Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč | 568404211 |
Velké Meziříčí | Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí | 566502811 |
Žďár nad Sázavou | Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou | 566585714 |
Katastrální úřad | Havlíčkův Brod |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod |
Telefon | 569668111 |
Katastrální úřad | Jihlava |
Adresa Katastrálního úřadu | Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava |
Telefon | 567109111 |
Katastrální úřad | Moravské Budějovice |
Adresa Katastrálního úřadu | náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice |
Telefon | 568408041 |
Katastrální úřad | Pelhřimov |
Adresa Katastrálního úřadu | U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov |
Telefon | 565301751 |
Katastrální úřad | Třebíč |
Adresa Katastrálního úřadu | Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč |
Telefon | 568404211 |
Katastrální úřad | Velké Meziříčí |
Adresa Katastrálního úřadu | Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí |
Telefon | 566502811 |
Katastrální úřad | Žďár nad Sázavou |
Adresa Katastrálního úřadu | Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou |
Telefon | 566585714 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Holešov | nám. Dr.E. Beneše 49, 76901 Holešov | 573301300 |
Kroměříž | Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž | 573301500 |
Uherské Hradiště | Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště | 572523101 |
Uherský Brod | Svatopluka Čecha 1365, 68801 Uherský Brod | 572610450 |
Valašské Klobouky | Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky | 577311227 |
Valašské Meziříčí | 40. pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí | 571757950 |
Vsetín | Smetanova 810, 75511 Vsetín | 571428070 |
Zlín | třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín | 577577711 |
Katastrální úřad | Holešov |
---|---|
Adresa Katastrálního úřadu | nám. Dr.E. Beneše 49, 76901 Holešov |
Telefon | 573301300 |
Katastrální úřad | Kroměříž |
Adresa Katastrálního úřadu | Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž |
Telefon | 573301500 |
Katastrální úřad | Uherské Hradiště |
Adresa Katastrálního úřadu | Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště |
Telefon | 572523101 |
Katastrální úřad | Uherský Brod |
Adresa Katastrálního úřadu | Svatopluka Čecha 1365, 68801 Uherský Brod |
Telefon | 572610450 |
Katastrální úřad | Valašské Klobouky |
Adresa Katastrálního úřadu | Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky |
Telefon | 577311227 |
Katastrální úřad | Valašské Meziříčí |
Adresa Katastrálního úřadu | 40. pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí |
Telefon | 571757950 |
Katastrální úřad | Vsetín |
Adresa Katastrálního úřadu | Smetanova 810, 75511 Vsetín |
Telefon | 571428070 |
Katastrální úřad | Zlín |
Adresa Katastrálního úřadu | třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín |
Telefon | 577577711 |
Doplatíme vám dluhy a vyřešíme vaší finanční situaci
Dostali jste se do finančních problémů a hrozí vám, že přijdete o své bydlení v dražbě za zlomek její hodnoty? Oddlužení nemovitostí vám nabídne řešení i bez ztráty bydlení!
Všechny vaše dluhy ihned uhradíme.
V nemovitosti zůstáváte bydlet v nájmu
Zpětný odkup nemovitosti do vašeho vlastnictví
Bezplatné právní a realitní služby
Nekoná se dražba vašeho majetku
Neplatíte žádné poplatky a provize jako u realitky
Návrh na vklad do katastru se podává na příslušném pracovišti katastrálního úřadu, kde se daná nemovitost nachází. Návrh na vklad můžete podat osobně na podatelně nebo podat elektronicky či zaslat poštou. Za podání návrhu na vklad zaplatíte 2000 Kč.
Ano. Nahlížení do katastru nemovitostí zůstává nadále anonymní. Katastrální úřad ustoupil od plánovaného kroku vypnout službu anonymního nahlížení. Tento krok plánoval z důvodu přetížení aplikace Nahlížení do KN ze strany internetových robotů. Díky iniciativě a tlaku ze strany občanů a jiných sdružení od tohoto omezení katastr ustoupil.
Nejrychlejší cestou získání oficiálního výpisu z katastru nemovitostí, tedy Listu vlastnictví (LV), získáte přímo na pracovištích katastrálních úřadů nebo na kontaktním místě Czechpointu. Výpisy z katastru také získáte na poštách, obecních a městských úřadech, u notářů, na zastupitelských úřadech a pracovištích Hospodářské komory.
NE. CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je softwarový test, který slouží k rozpoznání různých internetových robotů od lidí. Po zadaní správného kódu CAPTCHA se vám zobrazí další informace o nemovitosti např. vlastník nemovitosti, omezení na nemovitosti apod.